Информация о должниках
Уважаемые собственники и члены их семей, оплатите задолженность и предъявите квитанции в ТСЖ “Сосна”!
Список должников по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Актуальность: 1 мая 2020 года.
Дом 298 | ||
Кв. № | Сумма, руб. |
|
«Квадра» | ИВЦ «Северный» | |
2 | 11 380,24 | 11 461,53 |
3 | 12 088,16 | |
14 | 6 523,78 | |
22 | 8 844,77 | |
27 | 104 575,68 | 221 006,40 |
28 | 7 753,30 | |
50 | 15 278,49 | 11 382,81 |
55 | 54 149,40 | 40 274,49 |
89 | 7 500,68 | |
109 | 5 584,48 | |
114 | 87 244,33 | 247 923,64 |
ИТОГО | 299 990,38 | 552 981,80 |
Дом 298А | ||
Кв. № | Сумма, руб. |
|
«Квадра» | ИВЦ «Северный» | |
4 | 107 721,57 | 59 725,84 |
4 | 93 091,99 | |
34 | 5 156,42 | |
54 | 34 300,91 | |
115 | 13 293,03 | 20 370,66 |
ИТОГО | 160 471,93 | 173 188,49 |
Дом 300 | ||
Кв. № | Сумма, руб. |
|
«Квадра» | ИВЦ «Северный» | |
21 | 67 227,82 | 76 911,91 |
74 | 78 520,04 | 100 830,29 |
91 | 59 063,17 | 117 731,70 |
112 | 38 620,03 | 36 265,59 |
122 | 7 727,50 | 9 630,64 |
123 | 19 413,37 | 20 760,75 |
130 | 13 450,16 | 10 570,89 |
145 | 10 572,24 | 11 462,75 |
145 | 14 778,79 | |
145 | 14 778,00 | |
148 | 72 601,50 | 79 631,32 |
165 | 54 978,30 | 124 913,69 |
167 | 5 446,84 | |
ИТОГО | 427 620,97 | 618 266,32 |
Дом 300/1 | ||
Кв. № | Сумма, руб. |
|
«Квадра» | ИВЦ «Северный» | |
12 | 11 251,35 | 22 500,00 |
38 | 224 780,29 | 97 990,53 |
41 | 6 583,80 | |
54 | 7 832,82 | |
ИТОГО | 242 615,44 | 128 323,35 |
Дом 300/2 | ||
Кв. № | Сумма, руб. |
|
«Квадра» | ИВЦ «Северный» | |
35 | 95 033,33 | 155 608,34 |
39 | 16 633,87 | 9 955,43 |
42 | 10 878,34 | 12 646,23 |
44 | 11 723,12 | |
70 | 6 752,04 | 5 064,77 |
70 | 4 932,13 | |
78 | 9 755,83 | |
ИТОГО | 150 776,53 | 188 206,90 |
Дом 300/3 | ||
Кв. № | Сумма, руб. |
|
«Квадра» | ИВЦ «Северный» | |
1 | 15 801,76 | |
2 | 37 719,98 | 56 787,00 |
14 | 2 764,56 | 4 043,58 |
27 | 15 470,99 | |
70 | 6 433,92 | |
74 | 6 089,36 | |
ИТОГО | 62 389,45 | 66 919,94 |
Дом 300/4 | ||
Кв. № | Сумма, руб. |
|
«Квадра» | ИВЦ «Северный» | |
5 | 7 656,59 | |
6 | 7 452,60 | |
40 | 27 671,65 | 28 387,25 |
45 | 9 262,67 | |
61 | 6 238,96 | 7 641,30 |
86 | 27 523,52 | |
100 | 15 035,67 | 22 377,32 |
127 | 31 626,89 | |
ИТОГО | 97 492,43 | 93 381,99 |
Дом 300/5 | ||
Кв. № | Сумма, руб. |
|
«Квадра» | ИВЦ «Северный» | |
28 | 5 461,72 | |
36 | 12 530,17 | |
78 | 44 398,03 | 44 163,03 |
ИТОГО | 49 859,75 | 56 693,20 |
Дом 300/5 | ||
Кв. № | Сумма, руб. |
|
«Квадра» | ИВЦ «Северный» | |
23 | 4 419,94 | 5 701,87 |
24 | 1 637,96 | 13 210,12 |
29 | 4 145,65 | |
39 | 7 913,20 | 5 375,90 |
54 | 5 311,17 | 7 217,86 |
66 | 10 848,98 | 11 636,27 |
71 | 11 873,23 | 13 909,54 |
86 | 5 788,74 | |
94 | 34 739,16 | 73 168,05 |
97 | 64 901,28 | 111 949,83 |
106 | 35 064,57 | 38 119,39 |
110 | 34 791,17 | 76 893,10 |
131 | 59 197,93 | 11 345,50 |
135 | 7 702,93 | |
145 | 4 915,62 | |
174 | 10 557,40 | 29 847,86 |
176 | 18 023,96 | 7 173,73 |
179 | 2 656,30 | |
197 | 32 504,21 | |
205 | 3 287,96 | |
205 | 40 749,67 | 96 133,24 |
217 | 4 929,47 | |
227 | 4 778,51 | |
242 | 9 070,36 | |
250 | 6 981,80 | |
253 | 80 720,71 | 208 627,36 |
ИТОГО | 465 937,31 | 751 884,19 |
Общая задолженность по ПАО “Квадра”: 1 957 154,19 рублей.
Общая задолженность по ИВЦ “Северный”: 2 629 846,18 рублей.
*Дееспособные члены семьи собственника жилого помещения несут солидарную ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования данным жилым помещением (п.3 ст.31 Жилищного кодекса РФ).
Информация о собственниках-должниках, сдающих квартиры в аренду, будет предоставляться в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Коминтерновскому району г. Воронежа.
