Характеристики домов


Дом 298
Дом 298а
Дом 300
Дом 300/1
Дом 300/2
Дом 300/3
Дом 300/4
Дом 300/5
Дом 300б

№ п/п № дома Год постройки Этажность Общая площадь дома (всего), м2 Площадь жилых помещений, м2 Кол-во квартир Материал стен Кол-во подъездов
1 298А 1998 10 7345,9 4333,4 120 Ж/Б пан. 3
2 298 1993 10 7298,3 4365,5 119 Ж/Б пан. 3
3 300 1995 10 12293,9 7449,4 200 Ж/Б пан. 5
4 300/1 1998 10 4794,9 2901,2 80 Ж/Б пан. 2
5 300/2 1997 10 4850,7 2901,5 80 Ж/Б пан. 2
6 300/3 1998 10 4776,3 2896,6 80 Ж/Б пан. 2
7 300/4 1999-2003 10 8611,8 3989,9 130 Ж/Б и кирп. 3
8 300/5 1999 10 4907,4 2788,7 79 Ж/Б пан. 2
9 300Б 2007-2008 10 14612 11331 260 Кирпич 6
По всем домам: 69491,2 42957,2 1148 28

Thanx: Shnick