Информация о должниках
Уважаемые собственники и члены их семей, оплатите задолженность и предъявите квитанции в ТСЖ “Сосна”!
Список должников по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Актуальность: 1 августа 2022 года.
| дом 298 | ||
| Номер лицевого счета | Долг по счетам ПАО “Квадра”, руб. | Долг по счетам ИВЦ “Северный”, руб. |
| 701101467 | 82 434,88 | 231 053,40 |
| 701101495 | 40 704,74 | |
| 701101518 | 2 946,50 | |
| 701101554 | 77 712,59 | 308 715,91 |
| ИТОГО | 203 798,71 | 539 769,31 |
| дом 298А | ||
| Номер лицевого счета | Долг по счетам ПАО “Квадра”, руб. | Долг по счетам ИВЦ “Северный”, руб. |
| 701103453 | 123 171,35 | 142 313,75 |
| 701103334 | 81 106,95 | 98 993,81 |
| 701103345 | 2 597,66 | |
| 701103384 | 22 447,27 | |
| ИТОГО | 229 323,23 | 241 307,56 |
| дом 300 | ||
| Номер лицевого счета | Долг по счетам ПАО “Квадра”, руб. | Долг по счетам ИВЦ “Северный”, руб. |
| 701101591 | 67 227,82 | 76 911,91 |
| 701101625 | 12 353,81 | 20 330,97 |
| 701101661 | 110 126,94 | 80 575,98 |
| 701101682 | 78 121,86 | 140 375,85 |
| 701101693 | 55 771,44 | 80 547,98 |
| 701101715 | 18 302,98 | |
| 701101718 | 141 818,99 | 105 341,78 |
| 701101735 | 107 833,09 | 104 025,29 |
| 701101736 | 2 386,28 | |
| 701101742 | 1 150,75 | |
| 701101762 | 19 190,26 | |
| ИТОГО | 595 981,24 | 626 412,74 |
| дом 300/1 | ||
| Номер лицевого счета | Долг по счетам ПАО “Квадра”, руб. | Долг по счетам ИВЦ “Северный”, руб. |
| 701103278 | 198 245,70 | |
| 701103281 | 45 244,55 | |
| 701103294 | 6 377,57 | |
| ИТОГО | 249 867,82 | |
| дом 300/2 | ||
| Номер лицевого счета | Долг по счетам ПАО “Квадра”, руб. | Долг по счетам ИВЦ “Северный”, руб. |
| 268002821 | 323,45 | |
| 268002834 | 139958,99 | |
| 268002838 | 25554,58 | 29460,02 |
| 268002842 | 27977,59 | |
| 268002851 | 1553,77 | 6909,18 |
| 268002859 | 12961,01 | |
| 268002883 | 17682,69 | |
| 268002884 | 17682,69 | |
| ИТОГО | 103735,78 | 176328,19 |
| дом 300/3 | ||
| Номер лицевого счета | Долг по счетам ПАО “Квадра”, руб. | Долг по счетам ИВЦ “Северный”, руб. |
| 701100091 | 76 451,58 | |
| 701100092 | 9 361,29 | 23 478,07 |
| 701100104 | 6 151,21 | 7 030,52 |
| 701100117 | 473,64 | |
| ИТОГО | 91 964,08 | 30 982,23 |
| дом 300/4 | ||
| Номер лицевого счета | Долг по счетам ПАО “Квадра”, руб. | Долг по счетам ИВЦ “Северный”, руб. |
| 268002905 | 20 928,01 | 66 550,78 |
| 268002940 | 45 000,53 | 59 885,49 |
| 701100232 | 20 201,78 | 19 323,92 |
| 701100239 | 2 094,63 | |
| 701100241 | 9 605,39 | 12 427,75 |
| 775300091 | 23,48 | |
| 775300100 | 540,79 | 12 719,15 |
| 775300117 | 17 234,28 | 6 158,59 |
| 775300127 | 72 399,99 | 41 895,26 |
| ИТОГО | 188 028,88 | 218 960,94 |
| дом 300/5 | ||
| Номер лицевого счета | Долг по счетам ПАО “Квадра”, руб. | Долг по счетам ИВЦ “Северный”, руб. |
| 701101297 | 10715,31 | |
| 701100298 | 36136,04 | 20215,69 |
| 268002378 | 29020,07 | 22208,3 |
| ИТОГО | 75871,42 | 42423,99 |
| дом 300Б | ||
| Номер лицевого счета | Долг по счетам ПАО “Квадра”, руб. | Долг по счетам ИВЦ “Северный”, руб. |
| 701101308 | 92,62 | |
| 701101323 | 45 997,57 | 69 746,54 |
| 701101324 | 20 034,18 | 28 786,15 |
| 701101337 | 9 198,09 | |
| 701101366 | 18 998,31 | 5 284,35 |
| 701101371 | 10 546,79 | 22 371,30 |
| 701101381 | 8 429,03 | |
| 701101394 | 74 520,79 | 144 476,91 |
| 701101395 | 5 864,51 | 14 031,95 |
| 701101397 | 39 365,23 | 61 953,39 |
| 701100406 | 62 886,27 | 34 950,14 |
| 701100408 | 1 671,87 | |
| 701100410 | 59 307,31 | 121 078,56 |
| 701100431 | 63 077,36 | |
| 701100474 | 18 645,17 | 51 822,89 |
| 701100476 | 69 212,14 | 14 039,66 |
| 701101497 | 36 853,26 | |
| 701100505 | 59 916,44 | 123 194,56 |
| 701100562 | 6 970,44 | |
| 701100535 | 19 583,85 | |
| 701100542 | 32 875,44 | 45 357,09 |
| 701100550 | 16 217,44 | 17 361,53 |
| 701100553 | 109 318,73 | 270 353,45 |
| ИТОГО | 715 518,61 | 1 098 872,70 |
Общая задолженность по ПАО “Квадра”: 2 454 089,77 рублей.
Общая задолженность по ИВЦ “Северный”: 2 975 057,66 рублей.
*Дееспособные члены семьи собственника жилого помещения несут солидарную ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования данным жилым помещением (п.3 ст.31 Жилищного кодекса РФ).
Информация о собственниках-должниках, сдающих квартиры в аренду, будет предоставляться в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Коминтерновскому району г. Воронежа.

