Количественный список заявок жителей, зарегистрированных в журналах заявок в период с 1 января по 31 декабря 2012 года.
| Адрес дома | Сантехника | Электрика | ||
| поступило | выполнено | поступило | выполнено | |
| 298 | 61 | 61 | 38 | 38 |
| 298А | 53 | 53 | 35 | 35 |
| 300 | 146 | 146 | 78 | 78 |
| 300/1 | 29 | 29 | 5 | 5 |
| 300/2 | 65 | 65 | 9 | 9 |
| 300/3 | 54 | 54 | 15 | 15 |
| 300/4 | 84 | 84 | 19 | 19 |
| 300/5 | 43 | 43 | 21 | 21 |
| 300Б | 128 | 128 | 34 | 34 |
| ИТОГО | 663 | 663 | 254 | 254 |

10 марта, 2013
admin
Опубликовано в рубрике