История ТСЖ
Состав правления ТСЖ “Сосна ” в 2014 – 2016 гг., выбранного на основании общего собрания, проведенного в форме заочного голосования.
| Ф.И.О. | Дом | |
| 1. | Турченяк Владимир Иосифович | 298 |
| 2. | Студеникин Владимир Алексеевич | 298 |
| 3. | Рябов Владимир Михайлович | 298а |
| 4. | Лакина Инга Николаевна | 298а |
| 5. | Супрунюк Андрей Николаевич | 300 |
| 6. | Иванов Евгений Александрович | 300 |
| 7. | Макарова Юлия Александровна | 300/1 |
| 8. | Рудов Вячеслав Владимирович | 300/1 |
| 9. | Шаповалов Павел Евгеньевич | 300/2 |
| 10. | Сеничкина Ирина Любомировна | 300/2 |
| 11. | Макин Сергей Павлович | 300/3 |
| 12. | Погорельских Владимир Михайлович | 300/3 |
| 13. | Баландин Анатолий Николаевич | 300/4 |
| 14. | Остапенко Борис Викторович | 300/5 |
| 15. | Лукин Александр Митрофанович | 300/5 |
| 16. | Орлов Владимир Иванович | 300Б |
| 17. | Стеганцов Валерий Николаевич | 300Б |
Ревизор ТСЖ “Сосна” – Ожерельева Н.Е.
Состав правления ТСЖ “Сосна ” в 2012 – 2014 гг., выбранного на основании общего собрания, проведенного в форме заочного голосования. Протокол собрания от 2 мая 2012 года.
| Ф.И.О. | Дом | |
| 1. | Дорохин Александр Иванович | 298 |
| 2. | Глазкова Нина Ивановна | 298 |
| 3. | Рябов Владимир Михайлович | 298а |
| 4. | Лакина Инга Николаевна | 298а |
| 5. | Перепелова Наталья Ивановна | 300 |
| 6. | Хмелева Ольга Николаевна | 300 |
| 7. | Макарова Юлия Александровна | 300/1 |
| 8. | Рудов Вячеслав Владимирович | 300/1 |
| 9. | Сахнова Галина Михайловна | 300/2 |
| 10. | Сеничкина Ирина Любомировна | 300/2 |
| 11. | Макин Сергей Павлович | 300/3 |
| 12. | Дынник Феликс Александрович | 300/3 |
| 13. | Романько Ирина Константиновна | 300/4 |
| 14. | Сухов Валерий Вениаминович | 300/4 |
| 15. | Остапенко Борис Викторович | 300/5 |
| 16. | Вербицкий Олег Владимирович | 300/5 |
| 17. | Болдырева Галина Алексеевна | 300б |
| 18. | Алиева Светлана Алексеевна | 300б |
Ревизор ТСЖ “Сосна” – Ожерельева Н.Е.
Состав правления ТСЖ “Сосна”, избранный на основании общего собрания от 4 января 2010 года:
| Ф.И.О. | Дом | |
| 1. | Разинкин Александр Иванович | 298 |
| 2. | Боброва Наталья Вячеславовна | 298 |
| 3. | Лакина Инга Николаевна | 298а |
| 4. | Коваленко Николай Иванович | 298а |
| 5. | Сафронов Александр Александрович | 300 |
| 6. | Прокофьева Галина Михайловна | 300 |
| 7. | Романюк Василий Степанович | 300/1 |
| 8. | Мармышева Лариса Ивановна | 300/1 |
| 9. | Кузьменко Людмила Михайловна (сложила полномочия) | 300/2 |
| 10. | Горецкая Анна Васильевна | 300/2 |
| 11. | Макин Сергей Павлович | 300/3 |
| 12. | Митрофанов Олег Анатольевич | 300/3 |
| 13. | Романько Ирина Константиновна | 300/4 |
| 14. | Сухов Валерий Вениаминович | 300/4 |
| 15. | Зубарская Татьяна Владимировна | 300/5 |
| 16. | Федорина Валентина Тихоновна | 300/5 |
