Количественный список заявок жителей, зарегистрированных в журналах заявок в период с 1 января по 31 декабря 2013 года.
| адреса домов | сантехника | электрика | ||
| поступило | выполнено | поступило | выполнено | |
| 298 | 60 | 60 | 26 | 26 |
| 298А | 54 | 54 | 33 | 33 |
| 300 | 122 | 122 | 67 | 67 |
| 300/1 | 21 | 21 | 17 | 17 |
| 300/2 | 74 | 74 | 16 | 16 |
| 300/3 | 62 | 62 | 12 | 12 |
| 300/4 | 95 | 95 | 27 | 27 |
| 300/5 | 39 | 39 | 35 | 35 |
| 300Б | 141 | 141 | 27 | 27 |
| Итого | 668 | 668 | 260 | 260 |

2 февраля, 2014
admin
Опубликовано в рубрике